お客様本位の業務運営方針
当社は、「地域に根差した総合コンサルタント」という経営理念のもと、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。
方針 | KPI | |
1 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求 当社は、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客さま本位の良質なサービスを提供します。 お客さまからいただいたご不満やご要望の声を社内で共有し、PDCAサイクルを回し、業務品質を向上します。 <取り組み> 個人契約の車、カラダ、個火総の更改時にiPadでアンケート回答をお願いすることで、お客さまの声を数多く収集します。 また、苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客様の声を積極的に収集します。 収集したお客様の声は、月1回開催の品質向上会議で共有し、更なるサービス向上のために原因分析、改善策を協議・実行します。 | お客さまアンケート回答件数 100件 |
2 | 【原則3.利益相反の適切な管理】 当社は、お客さまの利益を最優先し、最適な保険商品を提供します。また、不当な乗り換え契約を防ぎます。 保険契約の乗り換えを提案する際は、お客さまの不利益になる点について、丁寧に説明します。 <取り組み> お客さまに不利益が生じないように、コンプライアンス研修を毎月1回をめどに実施します。 研修の実施記録を残し、欠席者に対しては補講するなど、社員全員の受講を徹底することで社内への浸透を図ります。 | コンプライアンス研修 12回 |
3 | 【原則4.手数料等の明確化】 当社は、お客さまに負担いただく費用がある変額保険については、詳細を速やかに分かりやすく説明します。 変額保険を販売する際には、保険契約関係費用等をご理解を得られるよう説明します。 <取り組み> 変額保険を販売する際は、保険契約関係費用など、通常の損保商品、生保商品では発生しないお客さま負担の費用について丁寧に説明します。 | 変額保険継続教育のeラーニング受講人数 3人 |
4 | 【原則5.重要な情報の分かりやすい提供】 当社は、丁寧かつ親切な説明に心がけ、お客さまの求める保険の補償内容の詳細を、お客さまのご理解を確認しながら、わかりやすい言葉で説明します。 お客様のニーズに応えるために余裕をもった募集活動を心がけ、満期日の7日前には保険証券が届くように更改手続きを行います。 <取り組み> 保険をご提案する際には、重要事項等説明書を活用し、丁寧にわかりやすく説明します。 また満期のご案内を30日前までに行い、7日前には手続きを完了することで、保険始期までにお客さまの手元に保険証券をお届けします。 | 満期日7日前証券作成率 90% |
5 | 【原則6.お客さまにふさわしいサービスの提供】 当社は、契約手続きに際し、お客さまから情報・要望を伺い、最適なプランの提案を速やかにお届けします。 タブレットPCを使ったスマート計上手続きを推進することにより、速やかにお客さまの意向に沿った内容を提案します。 <取り組み> iPadを活用して、スマート計上手続きを行うことで、お客さまが希望するプランを速やかに提案できるようにします。 | スマート計上手続き率 85% |
6 | 【原則7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 当社は、お客さまに良質なサービスを提供するため、社内の人事制度を整備し、定期的に社内研修を行います。 商品・業務知識に関する社内研修を行うことで、社員の専門知識向上に取り組みます。 <取り組み> 役職員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、商品・業務知識に関する社内研修を月1回を目途として、実施します。 また業界最高位の資格(損保トータルプランナーや生保トータルライフコンサルタント)の資格取得を推奨・支援します。 | 商品・業務知識研修 12回 |
お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注2、原則6注2・注3)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
KPI(評価項目) | 2024年度実績 | 2025年度目標 |
お客さまアンケート回答件数 | 19件 | 100件 |
コンプライアンス研修 | 11回 | 12回 |
変額保険継続教育のeラーニング受講 | 3人 | 3人 |
満期日7日前証券作成率 | 93% | 90% |
スマート計上手続き率 | - | 85% |
商品・業務知識研修 | 4回 | 12回 |